车辆运输车
- 文件下载
工作台面低,适装性好,满足更多运输需求
上层平台整体升降,可运输更高的商品车
倒装缸搭配钢丝绳或者链条,升降更平稳
用料足,底盘扎实,重心低,车辆行驶更平稳
更好的生产工艺,更高的技术标准
三维模拟仿真,专业四轮定位,保证产品质量
车型公告 | SKW9220TCL SKW9221TCL | 钢板弹簧片数 | -/4/4, -/7/7 |
长(mm) | 13600/137000/137500 | 轮胎规格 | 235/75R17.5-16PR |
宽(mm) | 2550 | 轮距 | 1950/1950 |
高(mm) | 3600/3800/3900/4000, 3600/3800/3900 | 后悬(mm) | -/3300,-/3400,-/3450 |
总质量(Kg) | 22000 | 轴距(mm) | 7240+1310,7340+1310 |
整备质量(Kg) | 7800/7500/7100,8000/7400 | 额定载质量(Kg) | 14200/14500/14900, 14000/14600 |
其他说明 | 前、中、后立柱采用油缸直顶、钢丝绳+油缸、链条加油缸等结构方式, 跳板机构可选择机械或液压控制 |
车型公告 | SKW9222TCL | 钢板弹簧片数 | -/4/4, -/7/7 |
长(mm) | 137500 | 轮胎规格 | 235/75R17.5-16PR |
宽(mm) | 2550 | 轮距 | 1950/1950 |
高(mm) | 3600/3800/3900/4000 | 后悬(mm) | -/3450,-/2750 |
总质量(Kg) | 22000 | 轴距(mm) | 7240+1310,7940+1310 |
整备质量(Kg) | 8200/9000 | 额定载质量(Kg) | 13800/13000 |
其他说明 | 前、中、后立柱采用油缸直顶、钢丝绳+油缸、链条加油缸等结构方式, 跳板机构可选择机械或液压控制 |
车辆运输半挂车技术参数下载
[点击下载]本文网址:http://www.shengrunqc.com/product/576.html
关键词:车辆运输半挂车,中置轴车辆运输车,中置轴车辆运输半挂车
下一篇:没有了