随着轿运行业发展,顺应国家法规不断健全的趋势,山东盛润汽车研发出全新中置轴骄运列车。同时,在用户要求越来越高及市场环境不断苛刻的前提下,坚持从“安全性、可靠性、便捷性、适装性”等方面做出提升。
车辆运输货车技术参数
车型 | SKW5180TCL | 发动机 | 型号 | Cursor9 |
驱动型式 | 4*2 | 功率/排放 | 最大净功率213kw/国Ⅴ | |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 11730/11910*2550*3950/3850 | 驾驶室 | 杰狮M500小改型驾驶室、平顶 | |
总质量(kg) | 18000 | 前桥 | 6.5吨空气悬挂 | |
整备质量(kg) | 10800/10200 | 后桥 | H8A单级减速桥,速比3.36 | |
额定载质量(kg) | 7070/7670 | 变速器 | 10JSD140变速箱 | |
准拖挂车总质量(kg) | 18000 | 取力器 | QH50 | |
接近角/离去角(°) | 13/10 | 油箱 | 铝合金油箱(300L+170L) | |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 悬挂 | 前后空气悬挂 | |
轴距(mm) | 6795 | 轮胎 | 315/70R22.5 | |
最高车速(km/h) | 110 | 前悬/后悬(mm) | 1435/3470 | |
其它说明 | 货车可单独运输车辆,平台机构及伸缩跳板液压控制 |
中置轴车辆运输挂车技术参数
车型 | SKW9170TCL | 钢板弹簧片数(前/后) | -/4/4,-/6/6 |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 11500/11900*2550*3980/3880 | 轮胎规格 | 245/70R19.5-16PR |
总质量(kg) | 17000 | 轮胎数 | 8 |
整备质量(kg) | 6800/7400 | 车轴数 | 2 |
额定载质量(kg) | 10200/9600 | 后悬(mm) | 3980 |
后轮距(mm) | 1950/1950 | 轴距(mm) | 6545+1310/6145+1310 |
其它说明 | 二层平台升降结构可选油缸直顶、钢丝绳+油缸、链条+油缸等结构方式,伸缩跳板机构可选液压控制 |
盛润公司主导产品有:LNG低温液体运输半挂车、LPG液化气体运输半挂车、易燃液体罐式运输半挂车、铝合金易燃液体罐式运输半挂车、铝合金运油半挂车、罐式集装箱、粉粒物料运输半挂车、普通半挂运输车等。盛润公司年生产能力20000余辆,目前已有100多个产品型号通过国家工信部发布公告,符合国家标准并且达到国际领先水平。